102/08/25-【綜所稅申報】102年度個人綜合所得稅如何計算?
項目 | 小計 | 總計 | 法規說明 | ||
所得總額(A) | 所得稅法第14條規定之十大類所得 | ||||
1.薪資所得 | 可享有薪資所得特別扣除額 | ||||
2.租賃所得 | 房屋租賃所得可扣除43%必要成本及費用 | ||||
3.利息所得 | 可享有利息所得特別扣除額 | ||||
4.營利所得 | |||||
5.執行業務所得 | |||||
免稅額(B) | 每人每年免稅額為85,000 | ||||
本人、配偶、受扶養親屬年滿70歲,免稅額為127,500 | |||||
標準/列舉扣除額(C) | 列舉及標準擇一有利申報 | ||||
特別扣除額(D=a+b+c+d+e+f) | 所得稅法第17條規定 | ||||
a.財產交易損失 | 納稅義務人、配偶及受扶養親屬財產交易損失,其每年度扣除額,以不超過當年度申報之財產交易之所得為限。 | ||||
b.薪資特別扣除額 | 每人每年限額108,000 | ||||
c.儲蓄特別扣除額 | 全戶每年限額270,000 | ||||
d.身心障礙特別扣除額 | 每人每年限額108,000 | ||||
e.教育學費特別扣除額 | 每人每年限額25,000(限大專以上院校子女) | ||||
但空中大學、專校及五專前三年及已接受政府補助者,不得扣除。 | |||||
f.幼兒學前特別扣除額 | 每人每年限額25,000(限5歲以下子女) | ||||
綜合所得稅適用稅率在百分之二十以上不適用 | |||||
所得淨額(E=A-B-C-D) | 所得淨額 | 稅率 | 累進差額 | ||
稅率 | 0~520,000 | 5% | |||
累進差額 | 520,001~1,170,000 | 12% | 36,400 | ||
應納稅額(F=E*稅率-累進差額) | 1,170,001~2,350,000 | 20% | 130,000 | ||
扣繳稅額/可扣抵稅額(G) | 2,350,001~4,400,000 | 30% | 365,000 | ||
本年度應繳納稅款(F-G) | 4,400,001以上 | 40% | 805,000 | ||
標準扣除額及列舉扣除額擇一有利申報【a>b---選擇a標準申報】 | |||||
【a<b---選擇b列舉申報】 | |||||
項目 | 金額 | 限額 | 法規說明 | ||
標準扣除額(a) | 單身79,000、已婚158,000(標準及列舉擇一有利申報) | ||||
列舉扣除額(b=1+2+3+4+5+6) | |||||
1.捐贈 | 對於教育、文化、公益、慈善機構或團體之捐贈總額最高不超過綜合所得總額百分之二十為限。但有關國防、勞軍之捐贈及對政府之捐獻,不受金額之限制。 | ||||
2.保險費 | 限本人、配偶、受扶養直系親屬 | ||||
每人每年24,000+健保無限額 | |||||
3.醫療及生育費 | 無限額 | ||||
以付與公立醫院、全民健康保險特約醫療院、所,或經財政部認定其會計紀錄完備正確之醫院者為限。但受有保險給付部分 ,不得扣除。 | |||||
4.災害損失 | 納稅義務人、配偶或受扶養親屬遭受不可抗力之災害損失。但受有保險賠償或救濟金部分,不得扣除。 | ||||
5.購屋借款利息 | [1]房屋為本人、配偶、受扶養親屬所有。 [2]本人、配偶或受扶養親屬於課稅年度辦竣戶籍登記。且該屋未供出租、供營業或執行業務者使用。 | ||||
[3]取具支付該借款之利息單據正本。 | |||||
[4]購屋借款利息以每年實際支付該項支出減除儲蓄投資特別扣除額後之餘額,申報扣除,每次扣除金額上限為30萬元 | |||||
[5]每一申報戶以一屋為限。 | |||||
6.房屋租金支出 | 【1】限納稅義務人、配偶及受扶養直系親屬 | ||||
【2】在中華民國境內租屋供自住且非供營業或執行業務使用者。 | |||||
【3】每一申報戶每年扣除數額以十二萬元為限。 | |||||
【4】申報有購屋借款利息者,不得扣除。 |
101.11.21-公告102年度綜合所得稅免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額及課稅級距之金額